High-energy spectroscopy, combustion diagnostics, LIDAR, pump-probe, nonlinear optics, atomic physics.
High-energy spectroscopy, combustion diagnostics, LIDAR, pump-probe, nonlinear optics, atomic physics.
| Tuning Range | 370-920 nm (by grating) |
|---|---|
| Linewidth | 1.0-3.6 pm (by grating) |
| Wavelength Accuracy | < 15 pm |
| Divergence | 0.4 mrad |
| Polarization | > 98% vertical |
| Pump Energy | 50-650 mJ @ 532 nm; 2nd amp 300-1400 mJ |
| SHG Option | Internal SHG (external housing opt.) |
| Dimensions | 1086 x 466 x 312-345 mm |
| Absolute accuracy | < 15 pm |
| Divergence | 0.4 mrad |
| Polarization | > 98% vertical |
| ASE | < 0.5% |
Grating: 1800 l/mm 400-920 nm / 3.6 pm; 3000 l/mm 90mm 370-620 nm / 1.4 pm; dual 3000 l/mm 370-580 nm / 1.0 pm. Pump 50-650 mJ @ 532 nm, 2nd amp 300-1400 mJ.