Atomic/molecular spectroscopy, combustion diagnostics, LIDAR, pump-probe, nonlinear spectroscopy, isotope separation and metrology.
Atomic/molecular spectroscopy, combustion diagnostics, LIDAR, pump-probe, nonlinear spectroscopy, isotope separation and metrology.
| Tuning Range | 370-920 nm (by grating) |
|---|---|
| Linewidth | 1.0-3.6 pm (grating) / 0.15 nm (prism) |
| Wavelength Accuracy | < 15 pm |
| Wavelength Stability | < 1.5 pm/°C |
| Divergence | 1.0 mrad (0.4 mrad w/ amp) |
| Polarization | > 98% vertical |
| Pump Energy | 8-650 mJ @ 532 nm (355 nm opt.) |
| Power/Control | 110-230 V, 50/60 Hz, USB |
| Absolute accuracy | < 15 pm (prism 0.5 nm) |
| Resetability | < 2 pm |
| Stability | < 1.5 pm/°C |
| Divergence | 1.0 mrad (0.4 mrad with main amp) |
| Polarization | > 98% vertical |
| ASE | < 0.5% |
Grating options: prism 370-920 nm / 0.15 nm; 1800 l/mm 400-920 nm / 3.6 pm; 2400 l/mm 90mm 370-760 nm / 1.8 pm; 3000 l/mm 90mm 370-620 nm / 1.4 pm; dual 3000 l/mm 370-580 nm / 1.0 pm.