Atomic/molecular spectroscopy, combustion diagnostics, LIDAR, photochemistry, pump-probe, nonlinear spectroscopy and metrology.
Atomic/molecular spectroscopy, combustion diagnostics, LIDAR, photochemistry, pump-probe, nonlinear spectroscopy and metrology.
| Tuning Range | 370-900 nm (by grating) |
|---|---|
| Bandwidth | <= 0.03-0.07 cm-1 |
| Repetition Rate | 1-500 Hz |
| Pump Energy | up to 1 J @ 532/355 nm |
| Wavelength Reproducibility | ±2 steps |
| Scan Noise | ±3 steps |
| Frequency Conversion | Doubling 220-400 nm / Tripling 200-220 nm / DFM 1500-4200 nm |
| Dimensions | 1100 x 420 x 325 mm |
| Config | Grating | Range | Bandwidth (cm-1) |
|---|---|---|---|
| Single | 1800 l/mm | 370-900 nm | ≤ 0.07 @ 580 nm |
| Single | 3000 l/mm | 370-610 nm | ≤ 0.05 @ 580 nm |
| Double | 1800 l/mm | 370-850 nm | ≤ 0.05 @ 625 nm |
| Double | 3000 l/mm | 370-580 nm | ≤ 0.03 @ 570 nm |
Repetition rate 1-500 Hz; pump up to 1 J @ 532/355 nm; doubling 220-400 nm, tripling 200-220 nm, DFM 1500-4200 nm; size 1100x420x325 mm.