紫外光谱学、激光雷达、燃烧诊断、光化学、泵浦-探测、非线性光学研究。
紫外光谱学、激光雷达、燃烧诊断、光化学、泵浦-探测、非线性光学研究。
| 倍频范围 | 206–450 nm(按晶体型号) |
|---|---|
| 晶体材料 | BBO |
| 追迹模式 | Look-Up-Table + Autotracker |
| 重复频率 | 10–50 Hz(推荐) |
| UV 偏振 | > 98%(水平) |
| UV 光束直径 | 3–6 mm |
| UV 发散角 | < 0.5 mrad |
| UV 线宽 | < 1.5 × 染料激光线宽 |
| 型号 | 材料 | 调谐范围 |
|---|---|---|
| SHG-280 | BBO | 280–450 nm |
| SHG-250 | BBO | 250–380 nm |
| SHG-215 | BBO | 215–280 nm |
| SHG-XXL | BBO | 220–300 nm |
| SHG-206 | BBO | 约 206–220 nm |
| UV 波长 | 泵浦 | 输出能量 |
|---|---|---|
| 353 nm | 650 mJ @ 532 nm | 14.6 mJ |
| 308 nm | 650 mJ @ 532 nm | 39.0 mJ |
| 283 nm | 650 mJ @ 532 nm | 39.0 mJ |
| 226 nm | 375 mJ @ 355 nm | 6.75 mJ |
| 214 nm | 375 mJ @ 355 nm | 6.75 mJ |
重复频率 10–50 Hz(更高频率请联系);UV 光束直径 3–6 mm;UV 发散 < 0.5 mrad;温度稳定建议:> 20 Hz 或泵浦 > 500 mJ(532 nm)。