高能量光谱学、燃烧诊断、激光雷达、泵浦-探测、非线性光学、原子物理。
高能量光谱学、燃烧诊断、激光雷达、泵浦-探测、非线性光学、原子物理。
| 调谐范围 | 370–920 nm(按光栅配置) |
|---|---|
| 线宽 | 1.0–3.6 pm(按光栅配置) |
| 波长精度 | < 15 pm |
| 发散角 | 0.4 mrad |
| 偏振 | > 98%(垂直) |
| 泵浦能量 | 50–650 mJ @ 532 nm;二级放大 300–1400 mJ |
| 倍频选项 | 机内 SHG(外部壳体可选) |
| 尺寸 | 1086 × 466 × 312–345 mm |
| 绝对波长精度 | < 15 pm |
| 波长重复性 | < 2 pm |
| 波长稳定性 | < 1.5 pm/°C |
| 发散角(典型) | 0.4 mrad |
| 偏振 | > 98%(垂直) |
| ASE | < 0.5% |
| 色散方案 | 调谐范围 | 线宽 |
|---|---|---|
| 1800 线/mm, 60 mm | 400–920 nm | 3.6 pm |
| 2400 线/mm, 90 mm | 370–760 nm | 1.8 pm |
| 3000 线/mm, 90 mm | 370–620 nm | 1.4 pm |
| 双 3000 线/mm | 370–580 nm | 1.0 pm |
50–650 mJ @ 532 nm(800 mJ 增强);二级主放大 300–1400 mJ @ 532 nm;355 nm 泵浦相应。