


【产品概述】
SureLock™ BT 系列台式窄线宽半导体激光器(Mini-Benchtop Stabilized Laser)采用 Attalon SureLock™ 体全息光栅(PowerLocker™ VHG)波长稳定技术,在 0~100% 全功率范围内保持中心波长精确、稳定,光谱带宽典型仅 0.07~0.09nm(FWHM),边模抑制比 SMSR>40dB,输出功率可调(最高 500mW),是拉曼光谱、计量、生物仪器与传感应用的理想光源。
【产品特点】
【典型应用】
【联系方式】
17317958112
| 可选波长 | 638nm / 785nm / 830nm / 1064nm(可定制) |
| 输出功率(最大) | 300mW(638nm);<500mW(785/830/1064nm) |
| 光谱带宽(FWHM,nm) | 典型 0.07~0.09nm;最大 0.15nm |
| 光谱带宽(FWHM,cm⁻¹) | 典型 0.8~1.7cm⁻¹;最大 1.3~3.7cm⁻¹ |
| 边模抑制比 SMSR | >40dB |
| 波长稳定技术 | SureLock™ PowerLocker™ VHG 体全息光栅稳频 |
| 功率稳定性 | 3%(5小时);典型优于 1% |
| 光纤输出 | 105μm 0.22NA FC/PC 连接器;可选 FC/PC 或 SMA 跳线 |
| 供电 | 5VDC 3A 或 12VDC 1A(随附电源) |
| 工作温度 | 0~40℃;存储 -10~60℃(无冷凝) |
| 预热时间 | <1 分钟 |
| SKU | 115-81063-012(638);115-81063-001(785);115-81063-002(830);115-81063-005(1064) |
SureLock™ BT 系列 规格参数表
| 参数 | 638nm | 785nm | 830nm | 1064nm |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 115-81063-012 | 115-81063-001 | 115-81063-002 | 115-81063-005 |
| 输出功率(最大) | 300mW | <500mW | <500mW | <500mW |
| 中心波长(最小/典型/最大) | 637.5 / 638 / 638.5nm | 784.5 / 785 / 785.5nm | 829.5 / 830 / 830.5nm | 1063.5 / 1064 / 1064.5nm |
| 光谱带宽 FWHM(典型/最大,nm) | 0.07 / 0.15 | 0.08 / 0.15 | 0.08 / 0.15 | 0.09 / 0.15 |
| 光谱带宽 FWHM(典型/最大,cm⁻¹) | 1.7 / 3.7 | 1.2 / 2.4 | 1.2 / 2.2 | 0.8 / 1.3 |
| SMSR(最小) | 40dB | 40dB | 40dB | 40dB |
| 稳频温度设定(最小/最大) | 15 / 40℃ | 15 / 40℃ | 15 / 40℃ | 15 / 40℃ |
| 功率稳定性(5小时) | 3% | |||
| 工作温度(最小/典型/最大) | 0 / 25 / 40℃ | |||
| 存储温度(最小/最大) | -10 / 60℃ | |||

波长稳定性与光谱曲线(典型值)

Outline Drawing(外形尺寸,单位 mm;引脚定义见资料)