
| 材质 | 钼(Molybdenum) |
| 外径 | 9.5mm(+0.025 / -0.050mm) |
| 厚度 | 0.013-0.025mm |
| 孔径范围 | 5-250µm(5/10/15/25/50/100/250) |
| 圆度 | > 1.5µm |
| 中心定位 | ±0.125mm |
规格表 / Specifications
| 项目 Item | 规格 Specification |
|---|---|
| 外径 Diameter | 9.5mm(+0.025 / -0.050mm) |
| 厚度 Thickness | 0.013-0.025mm |
| 材质 Material | 钼 Molybdenum |
| 孔径范围 Hole Range | 5-250µm |
| 圆度 Circularity | > 1.5µm |
| 中心定位 Centering | ±0.125mm |
数据来源:Lenox Laser 高功率激光孔径资料