.png)
.png)
.png)
尚朴光电提供长通边缘滤光片,由硬制电介质滤光片涂层制成,可在通带与阻带之间产生非常陡峭的跃迁,性能远优于吸收式有色玻璃滤光片。产品以透过长波长、截止短波长方式工作,边缘陡峭、透过率高、截止深度好,可按客户需求定制截止波长与基底厚度(2.0mm / 3.0mm 可选),广泛用于荧光、拉曼与多波段光谱系统。
· 类型:长通边缘滤光片
· 厚度:2.0mm / 3.0mm
· 工艺:硬制电介质膜
· 边缘跃迁:非常陡峭
· 特性:性能优于吸收式有色玻璃
荧光光谱;拉曼光谱;多波段成像;激光波长选择;生物医学光学;OEM 系统集成。
| 厚度 | 2.0mm、3.0mm |
长通(吸收式)滤光片规格表
Techspec® 吸收式长通滤光片(LP300–LP900):截止波长、透射范围与峰值透过率(数据来源:Techspec 彩页)
| 型号 | 直径(mm) | 厚度(mm) | 截止波长 | 透射范围(80%) | 峰值透过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| LP300 | 25.4 | 2.0 | 180–200nm | 280–2500nm | 85% |
| LP350 | 25.4 | 2.0 | 180–250nm | 330–2500nm | 92% |
| LP400 | 25.4 | 2.0 | 180–320nm | 380–2500nm | 92% |
| LP500 | 25.4 | 2.0 | 180–430nm | 470–2500nm | 90% |
| LP550 | 25.4 | 2.0 | 180–480nm | 525–2500nm | 90% |
| LP600 | 25.4 | 2.0 | 180–530nm | 580–2500nm | 90% |
| LP650 | 25.4 | 2.0 | 180–580nm | 625–2500nm | 90% |
| LP700 | 25.4 | 2.0 | 180–600nm | 650–2500nm | 90% |
| LP750 | 25.4 | 2.0 | 180–640nm | 700–2500nm | 90% |
| LP800 | 25.4 | 2.0 | 180–740nm | 775–2500nm | 90% |
| LP850 | 25.4 | 2.0 | 180–780nm | 825–2500nm | 90% |
| LP900 | 25.4 | 2.0 | 180–820nm | 850–2500nm | 90% |
工艺规格
基底材料:有色玻璃(Color Glass);直径公差 +0/-0.1mm;厚度公差 0.1mm;表面质量 40-20;平行度 <3 弧分