
| 材质 | SS-304 不锈钢(SS-302/304) |
| 外径 | 9.5mm(3/8 英寸,+0.025 / -0.050mm) |
| 厚度 | 0.013-0.050mm |
| 孔径范围 | 1-1000µm(1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/15/17/20/23/25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/300/400/500/600/700/750/800/900/1000 共33档) |
| 圆度 | > 1.5µm |
| 中心定位 | ±0.125mm |
| 孔径公差 | 0.5-1µm ±50%;2µm ±40%;3µm ±20%;4-7µm ±15%;8-100µm ±10%;150µm 以上 ±5% |
SS-3/8-Disc 标准孔径规格表 / Specifications
| 项目 Item | 规格 Specification |
|---|---|
| 外径 Diameter | 9.5mm(+0.025 / -0.050mm) |
| 厚度 Thickness | 0.013-0.050mm |
| 材质 Material | SS-304 不锈钢 |
| 孔径范围 Hole Range | 1-1000µm(33 档) |
| 圆度 Circularity | > 1.5µm |
| 中心定位 Centering | ±0.125mm |
| 孔径公差 Tolerance | 0.5-1µm ±50%;2µm ±40%;3µm ±20%;4-7µm ±15%;8-100µm ±10%;150µm+ ±5% |
数据来源:Lenox Laser 光学目录