.png)
.png)
.png)
长通滤光片 provided by Sunpump, designed for spectral detection applications. Customization is available upon request.
spectral detection; LiDAR; fluorescence imaging; biomedical optics.
| thickness | 2.0mm、3.0mm |
长通(吸收式)滤光片规格表
Techspec® 吸收式长通滤光片(LP300–LP900):截止波长、透射范围与峰值透过率(数据来源:Techspec 彩页)
| 型号 | 直径(mm) | 厚度(mm) | 截止波长 | 透射范围(80%) | 峰值透过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| LP300 | 25.4 | 2.0 | 180–200nm | 280–2500nm | 85% |
| LP350 | 25.4 | 2.0 | 180–250nm | 330–2500nm | 92% |
| LP400 | 25.4 | 2.0 | 180–320nm | 380–2500nm | 92% |
| LP500 | 25.4 | 2.0 | 180–430nm | 470–2500nm | 90% |
| LP550 | 25.4 | 2.0 | 180–480nm | 525–2500nm | 90% |
| LP600 | 25.4 | 2.0 | 180–530nm | 580–2500nm | 90% |
| LP650 | 25.4 | 2.0 | 180–580nm | 625–2500nm | 90% |
| LP700 | 25.4 | 2.0 | 180–600nm | 650–2500nm | 90% |
| LP750 | 25.4 | 2.0 | 180–640nm | 700–2500nm | 90% |
| LP800 | 25.4 | 2.0 | 180–740nm | 775–2500nm | 90% |
| LP850 | 25.4 | 2.0 | 180–780nm | 825–2500nm | 90% |
| LP900 | 25.4 | 2.0 | 180–820nm | 850–2500nm | 90% |
工艺规格
基底材料:有色玻璃(Color Glass);直径公差 +0/-0.1mm;厚度公差 0.1mm;表面质量 40-20;平行度 <3 弧分