

单一带宽滤波片组 provided by Sunpump, designed for spectral detection applications. Customization is available upon request.
spectral detection; LiDAR; fluorescence imaging; biomedical optics.
| wavelength | 400-600nm |
滤光片组主要系列与适用荧光基团
| 系列 | 适用荧光基团 | 特点 |
|---|---|---|
| 高性能荧光滤光片组 | DAPI、FITC、GFP、TRITC、Cy3、Cy5 等 | 荧光显微成像理想选择 |
| 高性价比滤光片组 | 主流荧光染料 | 兼顾预算需求 |
| 激光显微镜滤光片组 | GFP、mCherry 等 | 适配全固态激光器(488/561nm 等) |
| FISH 滤光片组 | DAPI、SpectrumGreen、SpectrumOrange、SpectrumRed | 独立临床测试,加倍测量速度 |
| 量子点滤光片组 | Qdot 525/565/605/655/705 | 量子点纳米晶体测量 |
| FRET 滤光片组 | CFP/YFP、GFP/mCherry 等 | 荧光共振能量转移研究 |
通用技术特性
· 硬质离子束溅射介质膜镀膜,高透过率、高截止深度(OD 值高)、边缘陡峭
· 对比度高、可反复清洗不损坏,无 "burn-out" 退化问题
· 波长覆盖 400–600nm 主要荧光染料范围
· 支持多波段(双/三/四/五波段)与 Pinkel / Sedat 配置(数据来源:Semrock BrightLine® 技术资料)